Folgende KWC Professional Armaturen sind mit dem Filter Germlyser®neo A kompatibel

KWC F4LT-Med
Thermostat-Einhebel-Wandbatterie
| KWC Aquarotter Short Code | KWC Aquarotter Artikelnummer | Optionales Zubehör | Verfüg-barkeit | Wandbatterie-Ausladung mit Schwenkauslauf (Abstand Wand bis Wasser-auslass) in mm | Auslauflänge des original Auslauf in mm | Auslauflänge mit Germlyser® neo A Auslauf (Wand bis Wasserauslass) in mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F4LT1005 | 2030066753 | Filteradapter für F4 Wandbatterien ACXX1016 3600005555 | √ | 200 mm | 115 mm | 255 mm |
| F4LT1024 | 2030072407 | Filteradapter für F4 Wandbatterien ACXX1016 3600005555 | √ | 200 mm | 115 mm | 255 mm |
| F4LT1025 | 2030072408 | Filteradapter für F4 Wandbatterien ACXX1016 3600005555 | √ | 285 mm | 200 mm | 255 mm |

KWC F4ET-Med
Elektronik-Thermostat-Wandbatterie
| KWC Aquarotter Short Code | KWC Aquarotter Artikelnummer | Optionales Zubehör | Verfüg-barkeit | Wandbatterie-Ausladung mit Schwenkauslauf (Abstand Wand bis Wasser-auslass) in mm | Auslauflänge des original Auslauf in mm | Auslauflänge mit Germlyser® neo A Auslauf (Wand bis Wasserauslass) in mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F4ET1001 | 2030072424 | Filteradapter für F4 Wandbatterien ACXX1016 3600005555 | √ | 210 mm | 115 mm | 265 mm |
| F4ET1002 | 2030072425 | Filteradapter für F4 Wandbatterien ACXX1016 3600005555 | √ | 296 mm | 200 mm | 265 mm |

KWC F5S-Mix
Selbstschluss-Wandbatterie
| KWC Aquarotter Short Code | KWC Aquarotter Artikelnummer | Optionales Zubehör | Verfüg-barkeit | Wandbatterie-Ausladung mit Schwenkauslauf (Abstand Wand bis Wasser-auslass) in mm | Auslauflänge des original Auslauf in mm | Auslauflänge mit Germlyser® neo A Auslauf (Wand bis Wasserauslass) in mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F5SM1004 | 2030032992 | Filteradapter für F5 Wandbatterien ACXX1015 3600005556 | √ | 185 mm | 100 mm | 255 mm |
| F5SM1003 | 2030032991 | Filteradapter für F5 Wandbatterien ACXX1015 3600005556 | √ | 125 mm | 40 mm | 255 mm |
| F5SM1005 | 2030032993 | Filteradapter für F5 Wandbatterien ACXX1015 3600005556 | √ | 245 mm | 160 mm | 255 mm |

KWC F5S-Mix
mit Luftsprudler, mit Durchflussmengenregler 3,0 l/min
| KWC Aquarotter Short Code | KWC Aquarotter Artikelnummer | Optionales Zubehör | Verfüg-barkeit | Wandbatterie-Ausladung mit Schwenkauslauf (Abstand Wand bis Wasser-auslass) in mm | Auslauflänge des original Auslauf in mm | Auslauflänge mit Germlyser® neo A Auslauf (Wand bis Wasserauslass) in mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F5SM1008 | 2030040314 | Filteradapter für F5 Wandbatterien ACXX1015 3600005556 | √ | 125 mm | 40 mm | 255 mm |
| F5SM1009 | 2030040316 | Filteradapter für F5 Wandbatterien ACXX1015 3600005556 | √ | 185 mm | 100 mm | 255 mm |
| F5SM1010 | 2030040317 | Filteradapter für F5 Wandbatterien ACXX1015 3600005556 | √ | 245 mm | 160 mm | 255 mm |

KWC F5S-Therm
Selbstschluss-Thermostat-Wandbatterie mit vormontierter Hygieneeinheit
| KWC Aquarotter Short Code | KWC Aquarotter Artikelnummer | Optionales Zubehör | Verfüg-barkeit | Wandbatterie-Ausladung mit Schwenkauslauf (Abstand Wand bis Wasser-auslass) in mm | Auslauflänge des original Auslauf in mm | Auslauflänge mit Germlyser® neo A Auslauf (Wand bis Wasserauslass) in mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F5ST1105 | 3600008420 | Filteradapter für F5 Wandbatterien ACXX1015 3600005556 | √ | 195 mm | 100 mm | 265 mm |
| F5ST1104 | 3600008409 | Filteradapter für F5 Wandbatterien ACXX1015 3600005556 | √ | 135 mm | 40 mm | 265 mm |
| F5ST1106 | 3600008421 | Filteradapter für F5 Wandbatterien ACXX1015 3600005556 | √ | 255 mm | 160 mm | 265 mm |

KWC F5S-Therm
Selbstschluss-Thermostat-Wandbatterie
| KWC Aquarotter Short Code | KWC Aquarotter Artikelnummer | Optionales Zubehör | Verfüg-barkeit | Wandbatterie-Ausladung mit Schwenkauslauf (Abstand Wand bis Wasser-auslass) in mm | Auslauflänge des original Auslauf in mm | Auslauflänge mit Germlyser® neo A Auslauf (Wand bis Wasserauslass) in mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F5ST1102 | 3600008676 | Filteradapter für F5 Wandbatterien ACXX1015 3600005556 | √ | 195 mm | 100 mm | 265 mm |
| F5ST1101 | 3600008675 | Filteradapter für F5 Wandbatterien ACXX1015 3600005556 | √ | 135 mm | 40 mm | 265 mm |
| F5ST1103 | 3600008677 | Filteradapter für F5 Wandbatterien ACXX1015 3600005556 | √ | 255 mm | 160 mm | 265 mm |

KWC F5E-Therm
Elektronik-Thermostat-Wandbatterie mit Batteriebetrieb und vomontierter C-Moduleinheit
| KWC Aquarotter Short Code | KWC Aquarotter Artikelnummer | Optionales Zubehör | Verfüg-barkeit | Wandbatterie-Ausladung mit Schwenkauslauf (Abstand Wand bis Wasser-auslass) in mm | Auslauflänge des original Auslauf in mm | Auslauflänge mit Germlyser® neo A Auslauf (Wand bis Wasserauslass) in mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F5ET1117 | 3600008356 | Filteradapter für F5 Wandbatterien ACXX1015 3600005556 | √ | 200 mm | 100 mm | 265 mm |
| F5ET1116 | 3600008354 | Filteradapter für F5 Wandbatterien ACXX1015 3600005556 | √ | 140 mm | 40 mm | 265 mm |
| F5ET1118 | 3600008357 | Filteradapter für F5 Wandbatterien ACXX1015 3600005556 | √ | 260 mm | 160 mm | 265 mm |

KWC F5E-Therm
Elektronik-Thermostat-Wandbatterie mit Batteriebetrieb
| KWC Aquarotter Short Code | KWC Aquarotter Artikelnummer | Optionales Zubehör | Verfüg-barkeit | Wandbatterie-Ausladung mit Schwenkauslauf (Abstand Wand bis Wasser-auslass) in mm | Auslauflänge des original Auslauf in mm | Auslauflänge mit Germlyser® neo A Auslauf (Wand bis Wasserauslass) in mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F5ET1102 | 3600004010 | Filteradapter für F5 Wandbatterien ACXX1015 3600005556 | √ | 200 mm | 100 mm | 270 mm |
| F5ET1101 | 3600004009 | Filteradapter für F5 Wandbatterien ACXX1015 3600005556 | √ | 140 mm | 40 mm | 270 mm |
| F5ET1103 | 3600004011 | Filteradapter für F5 Wandbatterien ACXX1015 3600005556 | √ | 260 mm | 160 mm | 270 mm |

KWC F5L-Therm
Thermostat-Einhebel-Wandbatterie mit vormontierter Hygieneeinheit
| KWC Aquarotter Short Code | KWC Aquarotter Artikelnummer | Optionales Zubehör | Verfüg-barkeit | Wandbatterie-Ausladung mit Schwenkauslauf (Abstand Wand bis Wasser-auslass) in mm | Auslauflänge des original Auslauf in mm | Auslauflänge mit Germlyser® neo A Auslauf (Wand bis Wasserauslass) in mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F5LT1113 | 3600003807 | Filteradapter für F5 Wandbatterien ACXX1015 3600005556 | √ | 195 mm | 100 mm | 265 mm |
| F5LT1112 | 3600003809 | Filteradapter für F5 Wandbatterien ACXX1015 3600005556 | √ | 135 mm | 40 mm | 265 mm |
| F5LT1114 | 3600003852 | Filteradapter für F5 Wandbatterien ACXX1015 3600005556 | √ | 255 mm | 160 mm | 265 mm |

KWC F5L-Therm
Thermostat-Einhebel-Wandbatterie
| KWC Aquarotter Short Code | KWC Aquarotter Artikelnummer | Optionales Zubehör | Verfüg-barkeit | Wandbatterie-Ausladung mit Schwenkauslauf (Abstand Wand bis Wasser-auslass) in mm | Auslauflänge des original Auslauf in mm | Auslauflänge mit Germlyser® neo A Auslauf (Wand bis Wasserauslass) in mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F5LT1105 | 3600003854 | Filteradapter für F5 Wandbatterien ACXX1015 3600005556 | √ | 195 mm | 100 mm | 265 mm |
| F5LT1104 | 3600003855 | Filteradapter für F5 Wandbatterien ACXX1015 3600005556 | √ | 135 mm | 40 mm | 265 mm |
| F5LT1106 | 3600003856 | Filteradapter für F5 Wandbatterien ACXX1015 3600005556 | √ | 255 mm | 160 mm | 265 mm |
Kontakt zu KWC Professional
Das KWC Professional-Team steht Ihnen für Fragen zu Produkten, deren Eigenschaften und Funktionen, Einsatzbereichen und Planungsberatungen gerne zur Verfügung!